NCB xx4x – чотири вимірювальні канали
NCB xx8x – вісім вимірювальних каналів
NCD xx2x – адаптер уніфікованого струмового сигналу 4-20мА (2-х провідна схема / активний)
NCD xx4x – адаптер уніфікованого струмового сигналу 4-20мА (3-х провідна схема / пасивний)
NCD xxx6 – адаптер сигналу термоопору Pt100
| Параметри | Од. | Значення |
| Число каналів | 4/8 | |
| Частота опитування | раз/с | 2 |
| Вхідні сигнали (або) | уніфікований 4-20мА (DC); термоопір Pt100 |
|
| Вимірювані параметри (або) | температура; тиск; витрати; СКЗ віброшвидкості та ін. |
|
| Основна наведена похибка перетворення | % | ±0,1 |
| Час перетворення | с | ≤0,1 |
| Уставки (настр.) | 2 на канал | |
Об'єм картки пам'яті (NCD xxхxS) |
Гб | 16 |
| Штатний інтерфейс передачі даних | Ethernet | |
Дискретні виходи «сухі» контакти за подій (NCD xxхxR) |
2 | |
Дискретний вихід «сухий» контакт за несправність апаратури (NCD xxхxF) |
1 | |
| Параметри комутованих ланцюгів | В В А |
=30 ~250 5 |
| Припустима помилка спрацьовування реле | % | ≤1,0 |
| Апаратна затримка спрацьовування реле | с | ≤0,35 |
| Програмна витримка часу спрацювання реле | с | 0 – 10,0 |
| Протокол синхронізації часу (і/або) | PFC 5905 SNTPv4; IEEE 1588v2 PTP |
|
| Помилка синхронізації часу | мкс | ≤1 |
| Помилка внутрішнього годинника за втрати джерела точного часу | с/доб. | ≤1 |
| Час встановлення робочого режиму | с | ≤10 |
| Електроживлення | В Вт |
=12 ≤4 |
| Температура експлуатації | °C | мінус 20 - 80 |
| Можливість безвідмовної роботи протягом 8000 годин або 1 року | ≥0,95 | |
| Середнє напрацювання на відмову | год. | 50 000 |
| Середній період експлуатації | р. | 12 |
| Виконання корпусу | рейковое | |
| Габаритні розміри (ШхВхГ): модиф. NCD 164xмодиф. NCD 168x |
мм | 23х105х114 45х105х114 |
| Вага | г | 115/160 |
ТОВ НОРМА-УА
вул.Академіка Проскуры 1, корп. 45
м. Харків, Україна, 61070
Тел.: +380 (57) 757 32 69
E-mail:
МАПА САЙТУ
НОВИНИ
NORMA-C® 2015-1970