VM2x).VM25 та VM31).VM25).VM25).VM31).VM23).| VM22 | VM23 | VM24 | VM25 | VM31 | |
| Число каналів | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| IEPE низького споживання+ ID-мітки | IEPE низького витрат + TEDS | ||||
| Вимірювана величина | |||||
| Прискорення, м/с² | 0.1 - 240 | 0.1 - 240 | 0.1 - 800 | ||
| Швидкість, мм/с | 0.1 - 1000 | 0.1 - 10 000 | |||
| Переміщення, мм | 0.01 - 60 | 0.001 - 15 | |||
| Температура, °С | -40 - 125 | ||||
| Частота, об/хв. | 1 - 9999 | ||||
| Діапазон частот | |||||
| Прискорення | 0,2Гц - 10кГц; 3Гц - 1кГц; 1кГц - 10кГц; |
0,2Гц - 10кГц; 3Гц - 1кГц; 1кГц - 10кГц; |
0,1Гц - 2кГц; 1Гц - 1кГц; |
||
| Швидкість | 10 - 1000Гц; | 2 - 100Гц; 10 - 1000Гц; |
2 - 1000Гц; 10 - 1000Гц; |
2 - 1000Гц; 10 - 1000Гц; |
1 - 1000Гц; 2 - 1000Гц; 10 - 1000Гц; |
| Переміщення | 3 - 60Гц; 3 - 200Гц; |
5 - 200Гц; | 5 - 200Гц; | 5 - 250Гц; | |
| Розрахункові значення | |||||
| Вібр-я людини | так | ||||
| СКЗ | так | так | так | так | так |
| Амплітуда | так | так | так | так | |
| Розмах | так | ||||
| Хрест-фактор | так | ||||
| Векторна сума (XYZ) | так | ||||
| Основна частота | так | ||||
| Контроль підшипників | так | ||||
| Доза вібрації | так | ||||
| Частотний аналіз | 512 ліній БПФ на осн. частоті (не спектр) | 125 ліній БПФ; 10 діапазонів 23 – 11712 Гц |
125 ліній БПФ; 4 діапазони 240 - 1920 Гц |
||
| Навушники | так | ||||
| Пам'ять | 16 000 змін | 16 000 змін | 16 000 змін | 16 000 змін | 10 000 змін |
ТОВ НОРМА-УА
вул.Академіка Проскуры 1, корп. 45
м. Харків, Україна, 61070
Тел.: +380 (57) 757 32 69
E-mail:
МАПА САЙТУ
НОВИНИ
NORMA-C® 2015-1970